Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
Bacior
Administrator
Dołączył: 13 Lis 2011
Posty: 89
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 1 raz Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Pon 17:51, 14 Lis 2011 Temat postu: Obozy Treningowe 2010/11 Oferta+Zgłoszenia |
|
|
Cena, miejsce, na co jest kładziony nacisk
3 mln. Lahti FORMA
2,9 mln. Liberec UM. S
2,7 mln. Sankt Moritz FORMA
2,5 mln. Oberstdorf UM. B
2,3 mln. Courchevel FORMA
1,9 mln. Bratyslava UM. S
1,7 mln. St.Petersburg FORMA
1,5 mln. Kijów UM. B
1,3 mln. Sztokholm FORMA
1,2 mln. Montreal UM. S
1,1 mln. Wisła FORMA
1 mln. Wiedeń UM. B
0,9 mln. Seefeld FORMA
0,9 mln. Oslo UM. S
0,8 mln. Budapeszt FORMA
0,5 mln. Planica UM. B
0,3 mln. Vikersund FORMA
0,1 mln. Sao Paulo UM. S
Schemat postu:
reprezentacja:
obóz:
lista zawodników:
Obóz trwa 10 dni, można wysłać na max.2 obozy w sezonie. Mozna maksymalnie wysłać 10 zawodników.
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez Bacior dnia Sob 19:40, 19 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
|
|
Powrót do góry |
|
|
|
|
Leon
Szkoleniowiec
Dołączył: 20 Lis 2011
Posty: 21
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Nie 15:57, 20 Lis 2011 Temat postu: |
|
|
Reprezentacja: Niemcy
Obóz: Liberec
Lista zawodników:
(22)Eric FRENZEL [72%|64%|68%]100%|80%
(25)Tino EDELMANN [61%|62%|52%]97%|85%
(27)Bjoern KIRCHEISEN [61%|65%|49%]79%|93%
(19)Johannes RYDZEK [81%|77%|80%]100%|83%
(19)Johannes WASEL [46%|43%|37%]81%|60%
(19)Thomas FALLER [48%|52%|39%]80%|71%
(25)Steffen TEPEL [55%|37%|38%]71%|81%
(20)Johannes FIRN [43%|50%|43%]78%|63%
(20)Fabian RIESSLE [46%|47%|49%]70%|70%
(22)Sebastian REUSCHEL [52%|50%|51%]62%|80%
Wyjazd : 20.11.11
Powrót : 30.11.11
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
sylwek12
Wtajemniczony szkoleniowiec
Dołączył: 20 Lis 2011
Posty: 26
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Nie 17:20, 20 Lis 2011 Temat postu: |
|
|
Reprezentacja: USA
Obóz: Liberec
Lista zawodników
(35)Todd LODWICK [70%|58%|60%]82%|91%
(25)Bryan FLETCHER [66%|58%|59%]79%|82%
(31)Bill DEMONG [61%|69%|75%]87%|95%
(32)Johnny SPILLANE [64%|63%|60%]73%|75%
(21)Taylor FLETCHER [61%|62%|59%]75%|76%
(26)Brett CAMEROTA [63%|54%|53%]71%|74%
(20)Nick HENDRICKSON [56%|57%|66%]71%|75%
(19)Clifford FIELD [55%|52%|54%]61%|66%
Wyjazd : 20.11.11
Powrót : 30.11.11
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Verex
Szkoleniowiec
Dołączył: 20 Lis 2011
Posty: 21
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Nie 19:57, 27 Lis 2011 Temat postu: |
|
|
Polska
1 mln. Wiedeń UM. B
(27)Tomasz POCHWAŁA [45%|49%|45%]80%|71%
(25)Marcin MĄKA [45%|43%|39%]77%|69%
(18)Adam CIEŚLAR [58%|48%|45%]76%|81%
(18)Pawel SLOWIOK [53%|51%|45%]80%|76%
(21)Andrzej ZARYCKI [42%|40%|37%]69%|55%
(25)Wojciech CIEŚLAR [38%|40%|29%]70%|56%
(23)Mateusz WANTULOK [37%|34%|30%]63%|60%
(14)Maciej Symański [30%|30%|30%]63%|60%
(14)Jerzy Wiśniewski [30%|30%|30%]68%|60%
(14)Tomasz Olszewski [30%|30%|30%]63%|64%
(14)Emeryk Maciejewski [30%|30%|30%]63%|61%
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
art105
Szkoleniowiec
Dołączył: 20 Lis 2011
Posty: 15
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Pon 20:31, 28 Lis 2011 Temat postu: |
|
|
Schemat postu:
reprezentacja:Włochy
obóz:. Bratyslava UM. S
lista zawodników:
(14)Cosma Rossi [30%|30%|30%] 65%|80%
(14)Romano Fiorentini [30%|30%|30%] 65%|80%
(23)Lukas RUNGGALDIER [76%|72%|72%]90%|77%
(20)Alessandro PITTIN [75%|78%|73%]88%|69%
(20)Armin BAUER [60%|55%|65%]81%|77%
(20)Felix PESELJ [57%|43%|45%]72%|76%
(18)Mattia RUNGGALDIER [45%|47%|41%]80%|58%
(25)Giuseppe MICHIELLI [51%|48%|42%]80%|67%
(16)Paolo CORRADINI [41%|42%|38%]67%|66%
(18)Roberto TOMIO [47%|42%|33%]65%|65%
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
CR7
Szkoleniowiec
Dołączył: 26 Lis 2011
Posty: 18
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Sob 12:03, 03 Gru 2011 Temat postu: |
|
|
Reprezentacja:Ukraina
Oboz:1,5 mln. Kijów UM. B
(14)Pawlin Sokołow [30%|30%|30%]87%|78%
(14)Kazimir Bogdanow [30%|30%|30%]87%|78%
Powrót:13.12.11
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
kenia225
Szkoleniowiec
Dołączył: 20 Lis 2011
Posty: 13
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Nie 18:21, 04 Gru 2011 Temat postu: |
|
|
reprezentacja:Słowenia
obóz:. Bratyslava UM. S
lista zawodników:
(24)Mitja ORANIC [54%|48%|58%]90%|78%
(20)Gasper BERLOT [54%|50%|53%]75%|75%
(19)Marjan JELENKO [44%|47%|56%]60%|88%
(19)Joze KAMENIK [45%|38%|41%]70%|57%
(19)Matic PLAZNIK [57%|36%|58%]80%|59%
(16)Jurij BRANIK [52%|35%|51%]73%|69%
(19)Matej DRINOVEC [47%|33%|35%]90%|70%
(22)Rok MANDL [45%|39%|33%]66%|58%
Powrót:14.12.11
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Leon
Szkoleniowiec
Dołączył: 20 Lis 2011
Posty: 21
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Śro 19:37, 07 Gru 2011 Temat postu: |
|
|
Reprezentacja: Niemcy
Obóz: Liberec
Lista zawodników:
(22)Eric FRENZEL [81%|69%|70%]100%|80%
(25)Tino EDELMANN [70%|67%|54%]97%|85%
(27)Bjoern KIRCHEISEN [70%|71%|51%]79%|93%
(19)Johannes RYDZEK [90%|82%|82%]100%|83%
(26)Christian BEETZ [60%|58%|52%]75%|80%
(20)Fabian RIESSLE [55%|52%|51%]70%|70%
(20)Johannes FIRN [51%|55%|45%]78%|63%
(25)Steffen TEPEL [64%|42%|40%]71%|81%
(19)Johannes WASEL [55%|47%|39%]81%|60%
(19)Thomas FALLER [57%|57%|41%]80%|71%
Powrót:17.12.11
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Bacior
Administrator
Dołączył: 13 Lis 2011
Posty: 89
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 1 raz Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Czw 10:03, 08 Gru 2011 Temat postu: |
|
|
Reprezentacja:Finlandia
Obóz:Oberstdorf
Lista zawodników:
(22)Janne RYYNAENEN [75%|72%|60%]95%|80%
(32)Hannu MANNINEN [55%|67%|75%]82%|100%
(20)Jim HAERTULL [40%|47%|48%]71%|73%
(20)Eetu VAEHAESOEYRINKI [55%|51%|58%]82%|69%
(21)Lauri ASIKAINEN [48%|44%|43%]73%|67%
(23)Joni KARJALAINEN [55%|51%|59%]82%|60%
(22)Ville TUPPURAINEN [48%|62%|50%]87%|69%
(21)Joakim LEHTO [44%|45%|46%]61%|61%
(16)Jani PELTOLA [49%|45%|57%]86%|82%
(14)Harri Gardemeister [30%|30%|30%]86%|82%
Powrót:18.12.11
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
bartek9
Szkoleniowiec
Dołączył: 20 Lis 2011
Posty: 23
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Czw 16:39, 08 Gru 2011 Temat postu: |
|
|
Reprezentacja: Szwajcaria
Obóz: Oberstdorf
Lista zawodników:
(27)Seppi HURSCHLER [59%|64%|48%]90%|79%
(23)Tim HUG [65%|79%|56%]79%|80%
(22)Tommy SCHMID [63%|66%|63%]85%|80%
(19)Ivo HESS [49%|56%|61%]72%|70%
(20)Christian ERICHSEN [54%|65%|59%]80%|70%
(21)Joel BIERI [57%|67%|59%]90%|79%
(14)Sven Grunewald [30%|30%|30%]76%|80%
(16)Lukas NIEDHART [55%|48%|48%]77%|68%
(15)Jan KIRCHHOFER [41%|39%|32%]67%|70%
(16)Raphael HEIMGARTNER [43%|38%|36%]66%|80%
Powrót:18.12.11
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Next
Szkoleniowiec
Dołączył: 13 Lis 2011
Posty: 16
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Pon 17:39, 12 Gru 2011 Temat postu: |
|
|
reprezentacja: Szwecja
obóz: Sztokholm
lista zawodników:
(14)Mille Sundström [30%|30%|30%]80%|80%
(14)Antonio Andreasson [30%|30%|30%]80%|80%
(14)Erik Norberg [30%|30%|30%]80%|80%
(14)Matheus Fransson [30%|30%|30%]80%|80%
(14)Zack Berglund [30%|30%|30%]89%|79%
(14)Jon Gustafsson [30%|30%|30%]75%|91%
Koszt: 780tys.
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
dynia996
Szkoleniowiec
Dołączył: 25 Lis 2011
Posty: 18
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 1/5
|
Wysłany: Pon 19:50, 12 Gru 2011 Temat postu: |
|
|
reprezentacja: Rosja
obóz: Liberec
lista zawodników:
(28)Sergej MASLENNIKOV [61%|47%|44%]92%|70%
(21)Niyaz NABEEV [63%|51%|50%]81%|67%
(23)Ivan PANIN [50%|46%|44%]78%|64%
(26)Dimitry MATVEEV [64%|47%|43%]86%|70%
(14)Ivan Fiodorow [30%|30%|30%]90%|90%
(14)Adrian Gawriłow [30%|30%|30%]90%|90%
(14)Stachij Kuzniecow [30%|30%|30%]90%|90%
(14)Mieletij Rybakow [30%|30%|30%]90%|90%
(24)Anton KAMENEV [55%|38%|36%]71%|60%
(22)Aleksandr NIKIFOROV [50%|39%|39%]69%|69%
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez dynia996 dnia Pon 20:09, 12 Gru 2011, w całości zmieniany 2 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
CR7
Szkoleniowiec
Dołączył: 26 Lis 2011
Posty: 18
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Pon 20:33, 12 Gru 2011 Temat postu: |
|
|
(25)Volodymyr TRACHUK [48%|37%|38%]80%|67%
(22)Andriy PARKHOMCHUK [48%|44%|36%]77%|65%
(14)Pawlin Sokołow [30%|30%|30%]87%|78%
(14)Kazimir Bogdanow [30%|30%|30%]87%|78%
(14)Gierotij Kowalczuk [30%|30%|30%]97%|98%
(14)Zenon Markow [30%|30%|30%]87%|88%
1,7 mln. St.Petersburg FORMA
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Grzechooo
Moderator
Dołączył: 20 Lis 2011
Posty: 61
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Wto 16:34, 13 Gru 2011 Temat postu: |
|
|
2,9 mln. Liberec UM. S
Lista:
(19)Sindre Ure SOETVIK [35%|54%|34%]71%|76%
(28)Jan SCHMID [65%|73%|73%]90%|100%
(28)Magnus MOAN [67%|95%|74%]86%|100%
(26)Petter TANDE [59%|59%|59%]97%|88%
(19)Ole Christian WENDEL [56%|62%|52%]69%|95%
(19)Sindre Ure SOETVIK [35%|54%|34%]71%|76%
(14)Gustav M. DAMGAARD [30%|30%|30%]79%|69%
(14)Mads A. MIKKELSEN [30%|30%|30%]75%|65%
(14)Tolleiv Sønstebø [30%|30%|30%]93%|71%
(14)Mogens Schøyen [30%|30%|30%]81%|84%
Wyjazd: 13.12.2011
Powrót: 23.12.2011
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
krzycho180
Szkoleniowiec
Dołączył: 16 Gru 2011
Posty: 11
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Pią 20:17, 16 Gru 2011 Temat postu: |
|
|
Reprezentacja: Białoruś
Obóz: Liberec
Lista zawodników:
(20) Aliaksandr ALAI [34%|37%|24%]70%|57%
(19) Aliaksei MURAVITSKI [46%|35%|30%]66%|50%
(18 ) Aliaksei BALDZIN [43%|32%|28%]60%|60%
wyjazd po zawodach w ac
// dla ścisłości wyjazd 19 grudnia, powrót 29 grudnia - Grzechooo
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez krzycho180 dnia Pią 20:18, 16 Gru 2011, w całości zmieniany 1 raz
|
|
Powrót do góry |
|
|
|